Science Plan Kitten con Tacchino
Klarna – Compra Ora, Paga Dopo
Dividi il tuo acquisto in 4 rate senza interessi con Klarna — paga ogni 2 settimane, senza commissioni.
- Nessun interesse. Nessuna commissione.
- Nessun impatto sul tuo punteggio di credito.
- Approvazione istantanea al checkout.
Tutto ciò che devi fare è scegliere Klarna al checkout.
La disponibilità può variare in base alla regione ed è soggetta a idoneità. Klarna sono fornitori di pagamento indipendenti e possono applicare i propri termini.Il tuo gattino amerà il gusto di Hill's Science Plan Kitten in bustina.
Ha il perfetto equilibrio tra gusto e nutrizione per il vostro gattino.
Correttamente bilanciato per fornire le quantità appropriate di energia e supportare il peso corporeo ideale nei gattini di età inferiore a un 1 anno.
Consigliato per: Gattini, dallo svezzamento fino ad 1 anno d'età e per femmine in gravidanza o allattamento.
Non consigliato per: Alimentazione a lungo termine per gatti adulti, fino a che il loro fabbisogno energetico rimane più alto del normale.
Ulteriori informazioni: Ottima e gustosa nutrizione per una vita lunga e felice.
Ogni momento che trascorrete insieme è speciale, per questo ci impegniamo a darti di più.
Con ingredienti di alta qualità e i corretti nutrienti, Hill's Science Plan è correttamente preparato per offrire al tuo gatto la nutrizione di cui ha bisogno per una vita lunga, felice e in salute.
COMPOSIZIONE: Carne e derivati di origine animale, estratti di proteine vegetali, cereali, derivati di origine vegetale, sostanze minerali, pesce e derivati del pesce, zuccheri vari, uova e derivati a base di uova, oli e grassi.
Ingredienti
con Tacchino: Pollo, suino, tacchino (4% ), proteine di piselli, farina di frumento, minerali, uova intere disidratate, salmone, cellulosa, zuccheri vari, proteine di suino disidratate, amido di mais, olio di pesce, olio di girasole, vitamine, taurina, elementi in tracce e beta-carotene. Colorato con caramello naturale.
| Nutrienti | Sostanza secca % |
|---|---|
| Proteine | 47.1 |
| Grassi | 27.7 |
| Fibra Grezza | 3.3 |
| Carboidrati (NFE) | 12.9 |
| Calcio | 1.41 |
| Fosforo | 1.22 |
| Sodio | 0.52 |
| Potassio | 0.86 |
| Magnesio | 0.111 |
| L-carnitina | 56.0 ppm |
| Vitamina C | 93 ppm |
| Vitamina E | 1199 IU/kg |
| EPA | 0.352 |
| Acidi grassi Omega-3 | 1.20 |
| Acidi grassi Omega-6 | 5.60 |
| Ceneri Grezze | 9.0 |
| Beta-carotene | 2.27 ppm |
| Vitamina A | 103287 IU/kg |
| Vitamina D | 1479 IU/kg |
Guida alla somministrazione
Come regolare le dosi in modo da mantenere il peso corporeo ideale.
Guida alla somministrazione
| 1-3 Mesi | 4-6 Mesi | 7–12 Mesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Corporeo Attuale del Gattino kg | Bustine 85g | Grammi di secco | Bustine 85g | Grammi di secco | Bustine 85g | Grammi di secco |
| 0.5 | 1 | 10 | ||||
| 1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
| 1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
| 2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
| 2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
| 3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
| 3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
| 4 | 1 | 75 | ||||
| 4.5 | 1 | 85 | ||||
| 5 | 1 | 90 |
Gattino
| 1-3 Mesi | 4-6 Mesi | 7–12 Mesi | |
|---|---|---|---|
| Peso Corporeo Attuale del Gattino kg | Bustine 85g | Bustine 85g | Bustine 85g |
| 0.5 | 1 1/2 | ||
| 1 | 2 1/2 | 2 1/4 | |
| 1.5 | 3 1/2 | 3 | 2 1/3 |
| 2 | 4 1/3 | 3 2/3 | 3 |
| 2.5 | 4 1/4 | 3 1/3 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 3.5 | 5 1/2 | 4 1/3 | |
| 4 | 4 3/4 | ||
| 4.5 | 5 1/4 | ||
| 5 | 5 3/4 |
Gravidanza
| Peso Corporeo (kg) | Bustine 85g |
|---|---|
| 2 | 2 1/2 – 3 1/3 |
| 3 | 3 1/4 - 4 1/2 |
| 4 | 4 - 5 2/3 |
| 5 | 4 3/4 - 6 2/3 |
| 6 | 5 1/2 - 7 1/2 |
| 7 | 6 1/4 - 8 1/2 |
| 8 | 6 3/4 – 9 1/3 |
Elaborazione dell'ordine entro 24 ore, gratis da 29.90€, consegna in 24/48h, tracciamento via email.